别名:【Baldurs Gate 2: Shadows of Amn 】
游戏秘籍
也译作:柏德之门2:阿门的阴影
开启秘籍的方法:
1、可用记事本打开游戏目录下的 Baldur.ini 文件
2、找到 [Program Options] 在下面添加一句:
Debug Mode=1
保存文件
3、重新进入游戏,按 CRTL+空格 出现秘籍输入框
注意:秘籍区分大小写
作用 | 秘籍 |
---|---|
CLUAConsole:ExploreArea() | 显示全部地图 |
CLUAConsole:EnableCheatKeys() | 开启其它秘籍模式 |
CLUAConsole:SetCurrentXP(“<0-2950000]>“) | 修改造选中角色的经验值 |
CLUAConsole:AddGold(“<数量]>“) | 加钱秘籍 |
CLUAConsole:MoveToArea(“<地区编号]>“) | 传送到–(需选中角色) |
CLUAConsole:CreateCreature(“<怪物名]>“) | 召唤怪物 |
CLUAConsole:CreateItem(“<物品名]>“) | 制造物品 |
CLUAConsole:CreateItem(“<物品名]>“,<数量]>) | 批量制造物品 |
其它秘籍
使用 “CLUAConsole:EnableCheatKeys()” 开启秘籍模式后:
秘籍 | 作用 |
---|---|
[Ctrl] + R | 生命值全满 |
[Ctrl] – Q | 选中的怪物加入到队伍 |
[Ctrl] – K | 将选中的角色踢出队伍 |
[Ctrl] – C | 显示影片剪辑 |
[Ctrl] – M | 显示物品编号 |
[Ctrl] + T | 时间提前1小时 |
[Ctrl] + U(按住) I | 交谈 |
[Ctrl] + I | 设置一个动画 |
[Ctrl] – Y | 一击必杀(需选中角色) |
[Ctrl] + 1 | 改变盔甲 |
[Ctrl] + 6 或7 | 改变角色属性 |
[Ctrl] + J | 跳到鼠标指针所在的位置 |
[Shift] + [Ctrl] + 8 | 最高状态 |
[Ctrl] + 4(5?) | 不明 |
[Ctrl] + L | 播放动画 |
[Ctrl] + G | 显示地区编号 |
[Ctrl] + B | 设置角色速度 |
[Ctrl] + F | 设置角色方向 |
[Ctrl] + S | 配置战斗序列 |
[Ctrl] + A | 执行战斗序列 |
[Ctrl] + D | 帧 |
[Ctrl] + X | 鼠标方向 |
武器编号
配合秘籍 :”CLUAConsole:CreateItem(“[物品名]”)”使用
也可使用秘籍:”CLUAConsole:CreateItem(“[物品名]”,[数量])”
箭
代号 | 对应物品 |
arow01 | Arrow |
arow02 | Arrow +1 |
arow03 | Arrow of Slaying |
arow04 | Acid Arrows |
arow05 | Arrows of Biting |
arow07 | Arrows of Dispelling |
arow08 | Arrows of Fire |
arow09 | Arrows of Ice |
arow10 | Arrows of Piercing |
arow11 | Arrows +2 |
斧
代号 | 对应物品 |
ax1h01 | Battle Axe |
ax1h02 | Battle Axe +1 |
ax1h03 | Battle Axe +2 |
ax1h04 | Throwing Axe |
ax1h06 | Throwing Axe +2 |
ax1h08 | Hangards Axe +2 |
ax1h09 | Rifthome Axe +3 |
ax1h10 | Azure Edge |
ax1h12 | Battle Axe +3: Stonefire |
ax1h13 | Battle Axe +3: Frostreaver |
钝器
代号 | 对应物品 |
blun01 | Mace |
blun02 | Flail |
blun03 | Flail +1 |
blun06 | Morning Star |
blun07 | Morning Star +1 |
blun05 | Mace +1 |
blun10 | The Root of the Problem |
blun12 | Mace of Disruption +1 |
blun13 | Flail +2 |
blun14 | Flail of the Ages +3 |
blun15 | Morning Star +2 |
blun16 | The Sleeper +2 |
blun17 | Wyvern’s Tail +2 |
blun18 | Skullcrusher +3 |
blun19 | Mauler’s Arm +2 |
blun20 | Ardutia’s Fall +1 |
blun21 | Mace +2 |
blun22 | Club +3: Blackblood |
blun23 | Bone Club +2, +3 vs Undead |
blun24 | Club +2: Gnasher |
重箭
代号 | 对应物品 |
bolt01 | Bolt |
bolt02 | Bolt +1 |
bolt03 | Bolt of Lighting |
bolt04 | Bolt of Biting |
bolt05 | Bolt of Ploymorphing |
弓
代号 | 对应物品 |
bow01 | Composite Long Bow |
bow02 | Composite Long Bow +1 |
bow03 | Long Bow |
bow04 | Long Bow +1 |
bow05 | Short Bow |
bow06 | Short Bow +1 |
bow07 | Long Bow of Marksmanship |
bow09 | Ripper +2 |
bow10 | Heartseeker +3 |
bow11 | Strong Arm +2 |
bow12 | Elven Court Bow +3 |
bow13 | Mana Bow +4 |
bow14 | Tuigan Bow +1 |
bow15 | Tansheron’s Bow +3 |
bow16 | Composite Long Bow +2 |
bow17 | Long Bow +2 |
bow18 | Short Bow +2 |
bow19 | Short Bow of Gesen |
子弹
代号 | 对应物品 |
bull01 | Bullet |
bull02 | Bullet +1 |
bull03 | Bullet +2 |
bull04 | Sunstone Bullet +1 |
bull06 | Bolt +2 |
十字弓
代号 | 对应物品 |
xbow01 | Heavy Crossbow |
xbow02 | Heavy Crossbow +1 |
xbow03 | Heavy Crossbow of Accuracy +5 |
xbow04 | Light Crossbow |
xbow05 | Light Crossbow +1 |
xbow06 | Light Crossbow of Speed |
xbow07 | Heavy Crossbow +2 |
xbow08 | Giant Hair Crossbow +3 |
xbow09 | Light Crossbow +2 |
xbow10 | Necaradan’s Crossbow +3 |
xbow13 | Crossbow of Affliction |
xbow14 | Heavy Crossbow of Searing +1 |
匕首
代号 | 对应物品 |
dagg01 | Dagger |
dagg02 | Dagger +1 |
dagg03 | Dagger +2 |
dagg05 | Throwing Dagger |
dagg12 | Fire Tooth +3 |
dagg13 | Pixie Prick +3 |
dagg14 | Bone Blade +4 |
dagg16 | Poison Throwing Dagger |
dagg19 | Dagger of… |
dagg17 | Stiletto of Demarchess +2 |
标枪
代号 | 对应物品 |
dart01 | Dart |
dart02 | Dart +1 |
dart03 | Dart of Stunning |
dart04 | Dart of Wounding |
dart05 | Asp’s Nest |
戟
代号 | 对应物品 |
halb01 | Halberd |
halb02 | Halberd +1 |
halb03 | Halberd +2 |
halb04 | Dragon Bane +3 |
halb05 | Dragon’s Breath +4 |
halb06 | Blackmist +4 |
halb08 | Halberd +2 Darkblade |
halb09 | Halberd +4: Wave |
棒
代号 | 对应物品 |
rods ?? | Rod of Absorption |
rods ?? | Rod of Lordly Might |
rods ?? | Rod of Resurrection |
rods ?? | Rod of Smiting |
rods ?? | Rod of Terror |
单手剑
代号 | 对应物品 |
sw1h01 | Bastard Sword |
sw1h02 | Bastard Sword +1 |
sw1h03 | Bastard Sword +1, +3 vs Shapeshifters |
sw1h04 | Long Sword |
sw1h05 | Long Sword +1 |
sw1h06 | Long Sword +2 Famir’s Blade |
sw1h07 | Short Sword |
sw1h08 | Short Sword +1 |
sw1h09 | Short Sword +2 |
sw1h10 | Short Sword of Backstabbing |
sw1h15 | Scimitar +3: Frostband |
sw1h16 | Scimitar +5: Defender |
sw1h20 | Scimitar |
sw1h22 | Scimitar +1 |
sw1h23 | Rashad’s Talon |
sw1h24 | Flame Tongue |
sw1h25 | Kundane +2 |
sw1h26 | Ilbratha +1 |
sw1h27 | Arbane’s Sword +2 |
sw1h28 | Cutthroat +4 |
sw1h30 | Belm +2 |
sw1h31 | Daystar |
sw1h32 | DragonSlayer |
sw1h33 | Ras +2 |
sw1h34 | Albruin +1 |
sw1h36 | Namarra +2 |
sw1h37 | Taragarth +2 |
sw1h38 | Jhor the Bleeder +2 |
sw1h39 | Blade of Searing +2 |
sw1h40 | Blade of Roses +3 |
sw1h42 | Bastard Sword +2 |
sw1h43 | Katana |
sw1h44 | Katana +1 |
sw1h45 | Malakar +2 |
sw1h46 | Wakizashi |
sw1h47 | Wakizashi +1 |
sw1h48 | Ninja-To |
sw1h49 | Ninja-To +1 |
sw1h50 | Scimitar +1 Shazzellim |
sw1h51 | Celestial Fury |
sw1h53 | Swoard of Flame +1 |
sw1h54 | The Equalizer |
矛
代号 | 对应物品 |
sper01 | Spear |
sper02 | Spear +1 |
sper03 | Spear +3: Backbiter |
sper05 | Spear +2 |
sper06 | Spear +3 |
sper07 | Spear +2: Unicorn Spear |
sper08 | Spear +3: Impaler |
sper09 | Spear +1: Halcyon |
sper10 | Spear of Withering +4 |
杖
代号 | 对应物品 |
staf01 | Quarterstaff |
staf02 | Quarterstaff +1 |
staf05 | Staff of Striking |
staf06 | Staff Mace |
staf07 | Staff Spear +2 |
staf08 | Martial Staff +3 |
staf09 | Staff of Command |
staf10 | Staff of Curing |
staf11 | Staff of the Magi |
staf12 | Staff of Power |
staf13 | Staff of Thunder and Lightning |
staf14 | Staff the Woodlands +4 |
staf15 | Staff of Air +2 |
staf16 | Staff of Earth +2 |
staf17 | Staff of Fire +2 |
staf18 | Quarterstaff +2 |
staf19 | Cleric’s Staff +3 |
staf20 | Staff of Rynn +4 |
双手剑
代号 | 对应物品 |
sw2h01 | Two Handed Sword |
sw2h02 | Two Handed Sword +1 |
sw2h03 | Cursed Berserking Sword +3 |
sw2h07 | Harbringer +3 |
sw2h08 | Soul Reaver +4 |
sw2h09 | Warblade +4 |
sw2h10 | The Holy Avenger: Carsomyr +5 |
sw2h11 | Two Handed Sword +2 |
sw2h12 | Flame of the North |
sw2h14 | Lilarcor +3 |
sw2h15 | Vorpal Blade |
权杖
代号 | 对应物品 |
wand02 | Wand of Fear |
wand03 | Wand of Magic Missiles |
wand04 | Wand of Paralyzation |
wand05 | Wand of Fire |
wand06 | Wand of Frost |
wand07 | Wand of Lightning |
wand08 | Wand of Sleep |
wand09 | Wand of Polymorphing |
wand10 | Wand of Monster Summoning |
wand11 | Wand of Heavens |
wand12 | Wand of Wonder |
wand13 | Wand of Cloudkill |
wand15 | Wand of the Apprenti |
战锤
代号 | 对应物品 |
hamm01 | War Hammer |
hamm02 | War Hammer +1 |
hamm03 | War Hammer +2: Thundercracker |
hamm04 | War Hammer +1, +4 vs GiantKin |
hamm05 | War Hammer +2 |
hamm06 | Dwarven Thrower +3 |
hamm07 | Hammer of Thunderbolts +3 |
hamm08 | War Hammer +2 |
hamm09 | Crom Faeyr +4 |
卷轴符咒标号
配合秘籍 :”CLUAConsole:CreateItem(“[物品名]”)”使用
也可使用秘籍:”CLUAConsole:CreateItem(“[物品名]”,[数量])”
卷轴(L1-9, 巫师专用)
代号 | 对应物品 |
scrl68 | Burning Hands |
scrl70 | Color Spray |
scrl80 | Shocking Grasp |
scrl84 | Larloch’s Minor Drain |
scrl82 | Chill Touch |
scrl75 | Identify |
scrl76 | Infravision |
scrl77 | Magic Missile |
scrl79 | Shield |
scrl83 | Chromatic Orb |
scrl5u | Reflected Image |
scrla6 | Spook |
scrl71 | Blindness |
scrl78 | Protection from Evil |
scrl73 | Protection from Petrification |
scrl67 | Armor |
scrl66 | Grease |
scrl6d | Find Familiar |
scrl69 | Charm Person |
scrl81 | Sleep |
scrl72 | Friends |
scrl91 | Knock |
scrl98 | Strength |
scrl3g | Vocalize |
scrl1c | Ghoul Touch |
scrl89 | Horrow |
scrl92 | Know Alignment |
scrl87 | Detect Invisibilty |
scrl16 | Aganazzar’s Scorcher |
scrl99 | Web |
scrl97 | Stinking Cloud |
scrl85 | Blur |
scrla2 | Deafness |
scrl90 | Invisibility |
scrl96 | Mirror Image |
scrl94 | Resist Fear |
scrl6e | Power Word Sleep |
scrl95 | Melf’s Acid Arrow |
scrla3 | Glitterdust |
scrl6f | Ray of Enfeeblement |
scrl93 | Luck |
scrl1h | Haste |
scrl10 | Slow |
scrl1p | Skull Trap |
scrl6l | Hold Undead |
scrl1q | Vampiric Touch |
scrl6k | Detect Illusion |
scrl1d | Clairvoyance |
scrla5 | Melf’s Minute Meteors |
scrla5 | Lightning Bolt |
scrl1g | Fireball |
scrl1j | Invisibility 10′ Radius |
scrl6j | Spell Thrust |
scrl1n | Protection From Normal Missiles |
scrl6g | Minor Spell Deflection |
scrla7 | Remove Magic |
scrl1m | Non-Detection |
scrl6i | Protection from Cold |
scrl6h | Protection from Fire |
scrl1e | Dispel Magic |
scrl1t | Ghost Armor |
scrl1l | Minor Summoning 1 |
scrl1f | Flame Arrow |
scrl1i | Hold Person |
scrl1s | Dire Charm |
scrl5j | Otiluke’s Resilient Sphere |
scrl5l | Plymorph Other |
scrl5m | Plymorph Self |
scrl1v | Stoneskin |
scrl6q | Teleport Field |
scrla1 | Wizard Eye |
scrla8 | Contagion |
scrl5k | Spirit Armor |
scrlaq | Farsight |
scrl6p | Minor Sequencer |
scrl1x | Ice Storm |
scrl6n | Fire Shield (Red) |
scrl1w | Fire Shield (Blue) |
scrl1y | Improved Invisibility |
scrl1z | Minor Globe of Invulnerablity |
scrl5g | Remove Curse |
scrl6o | Secret World |
scrl2a | Monster Summoning 2 |
scrl6r | Spider Spawn |
scrl1u | Confusion |
scrl5i | Greater Malison |
scrl5h | Emotion: Hoplessness |
scrl6m | Enchanter Weapon |
scrl2d | Animate Dead |
scrl6w | Oracle |
scrl6z | Phantom Blade |
scrl2e | Cloudkill |
scrl2f | Cone of Sold |
scrlar | Sunfire |
scrl2h | Shadow Door |
scrl6u | Breach |
scrl6v | Lower Resistance |
scrl7d | Minor Spell Turning |
scrl6s | Spell Immunity |
scrl8x | Spell Shield |
scrl6y | Protection from Acid |
scrl5t | Protection from Electricity |
scrl6t | Protection from Normal Weapons |
scrl7b | Conjure Lesser Air Elemental |
scrl7c | Conjure Lesser Earth Elemental |
scrl6x | Conjure Lesser Fire Elemental |
scrl2g | Monster Summoning 3 |
scrl5o | Hold Monster |
scrl5p | Chaos |
scrl5n | Domination |
scrl5q | Feeblemind |
scrl7t | Disintergrate |
scrl7h | Flesh to Stone |
scrl8c | Stone to Flesh |
scrl7g | Tenser’s Transformation |
scrl7q | Improved Haste |
scrl7i | Death Spell |
scrl7m | True Seeing |
scrl7s | Chain Lightning |
scrl7u | Contingency |
scrl7r | Death Fog |
scrl7k | Misled |
scrl7v | Spell Deflection |
scrl7f | Globe of Invulnerability |
scrl7t | Pierce Magic |
scrl7j | Protection from Magical Energy |
scrl7o | Protection from Magic Weapons |
scrl7e | Invisible Stalker |
scrl8b | Summon Nishruu |
scrl8a | Carrion Summons |
scrl7w | Wyvern Call |
scrl7y | Conjure Air Elemental |
scrl7z | Conjure Earth Elemental |
scrl7x | Conjure Fire Elemental |
scrl7p | Power Word Silence |
scrl8m | Sphere of Chaos |
scrl8g | Ruby Ray of Reversal |
scrl8v | Control Undead |
scrl8o | Finger of Death |
scrl8r | Mordenkainen’s Sword |
scrl8n | Delayed Blast Fireball |
scrl8l | Spell Sequencer |
scrl8f | Projected Image |
scrl8w | Mass Invisibility |
scrl8e | Protection from Elements |
scrl8d | Spell Turning |
scrl8h | Khelben’s Warding Whip |
scrl8j | Mantle |
scrla4 | Limited Wish |
scrl8i | Cacofiend |
scrl8q | Power Word Stun |
scrl8t | Summon Dijinni |
scrl8s | Summon Efreeti |
scrl8u | Summon Hakeashar |
scrl8p | Prismatic Spray |
scrl9g | Abi-Dalzim’s Horrid Wilting |
scrl9e | Incendiary Cloud |
scrl9d | Spell Trigger |
scrl8z | Simulacrum |
scrl9a | Pierce Shield |
scrl9c | Improved Mantle |
scrl8y | Protection from Energy |
scrl9j | Power Word Blind |
scrl9h | Maze |
scrl9b | Summon Fiend |
scrlao | Symbol Death |
scrl9f | Symbol Fear |
scrlap | Symbol Stun |
scrl9y | Shapechange |
scrl9r | Time Step |
scrl9v | Wail of the Banshee |
scrl9x | Black Blade of Disaster |
scrl9q | Chain Contingency |
scrl9t | Meteor Swarm |
scrl9m | Spell Strike |
scrl9p | Absolute Immunity |
scrl9z | Freedom |
scrl9s | Imprisonment |
scrl9l | Spell Trap |
scrl9u | Power Word Kill |
scrl9n | Gate |
护身符
代号 | 对应物品 |
amul01 | Necklace of Missiles |
amul14 | Amulet of Protection +1 |
amul15 | Shield Amulet |
amul16 | Amulet of Metaspell Infulence |
amul17 | Greenstone Amulet |
amul19 | Amulet of Magic Resistance 5% |
amul20 | Kaligun’s Amulet of Magic Resistance 10% |
amul21 | Amulet of Power |
amul22 | Periapt of Proof Against Poison |
amul23 | Periapt of Life Protection |
amul24 | Necklace of Form Stability |
amul25 | Amulet of Spell Warding |
防具+杂货编号
配合秘籍 :”CLUAConsole:CreateItem(“[物品名]”)”使用
也可使用秘籍:”CLUAConsole:CreateItem(“[物品名]”,[数量])”
靴子
代号 | 对应物品 |
boot01 | Boots of Speed |
boot02 | Boots of Stealth |
boot03 | Boots of the North |
boot04 | Boots of the Avoidance |
boot05 | Boots of Grounding |
boot07 | Boots of Elvenkind |
boot08 | Boots of Phasing |
boot11 | Boots of Etherealness |
杂货
代号 | 对应物品 |
bag02 | Gem Bag |
bag03 | Scroll Case |
bag04 | Bag of Holding |
misc3p | Glasses of ID |
misc3c | Efreeti Bottle |
misc3d | Golden Lion Figurine |
misc3i | Silver Horn of Valhalla |
misc3l | Horn of Silence |
misc3m | Harp of Discord |
misc7t | Moon Dog Figurine |
misc3e | Black Spider Figurine |
misc3h | Horn of Blasting |
Slings
代号 | 对应物品 |
slng01 | Sling |
slng02 | Sling +1 |
slng03 | Sling +3 |
slng04 | Sling +2 |
slng05 | Sling +3: Arla’s Dragonbane |
slng06 | Sling +4: Arvoreen |
slng07 | Sling of Seeking +26 |
锁子甲
代号 | 对应物品 |
chan01 | Chain Mail |
chan02 | Chain Mail +1 |
chan03 | Chain Mail +2Mail of the Dead |
chan04 | Splint Mail |
chan05 | Splint Mail +1 |
chan06 | Chain Mail +4: Drizzt’s Mail |
chan08 | Chain Mail +2 |
chan09 | Chain Mail +3: Darkmail |
chan10 | Chain Mail +4: Jester’s Chains |
chan11 | Chain Mail +5: Crimson Chain |
chan12 | Elven Chain Mail |
chan13 | Elven Chain +1 |
chan14 | Elven Mail +2: Sylvan Mail |
chan15 | Chain Mail +3: Melodic Chain |
chan16 | Chain Mail +4 Bladesinger Chain |
chan17 | Splint Mail +2: Ashen Scales |
chan18 | Splint Mail +3: Armor of Faith |
斗篷
代号 | 对应物品 |
clck01 | Cloak of Protection +1 |
clck02 | Cloak of Protection +2 |
clck03 | Cloak of Displacement |
clck04 | Cloak of the Wolf |
clck06 | Cloak of Non-Detection |
clck09 | Mage Robe of Cold Resistance |
clck10 | Mage Robe of Fire Resistance |
clck11 | Mage Robe of Electric Resistance |
clck12 | Knave’s Robe |
clck13 | Traveller’s Robe |
clck14 | Adventurer’s Robe |
clck15 | Robe of the Good Archmagi |
clck16 | Robe of the Neutral Archmagi |
clck17 | Robe of the Evil Archmagi |
clck20 | Cloak of The Shield |
clck23 | Cloak of Elvenkind |
clck24 | Cloak of Reflection |
clck25 | Cloak of Stars |
clck26 | Cloak of Mirrors |
clck27 | Cloak of Sewers |
clck29 | Robe of the Apprenti |
腰带
代号 | 对应物品 |
belt02 | Golden Girdle |
belt03 | Girdle of Bluntness |
belt04 | Girdle of Piercing |
belt05 | Girdle of Gender |
belt06 | Girdle of Hill Giant Strength |
belt07 | Girdle of Stone Giant Strength |
belt08 | Girdle of Frost Giant Strength |
belt09 | Girdle of Fortitude |
belt10 | Belt of Inertial Barrier |
头盔
代号 | 对应物品 |
helm03 | Helm of Glory |
helm04 | Helm of Defense |
helm05 | Helm of Infravision |
helm06 | Helm of Charm Protection |
helm07 | Helm of Balduran |
helm16 | Helm of Brilliance |
helm17 | Skull of Death |
helm21 | Dragon Helm |
皮甲
代号 | 对应物品 |
leat01 | Leather Armor |
leat02 | Leather Armor +1 |
leat03 | Leather Armor +2: Protector of the Second |
leat04 | Studded Leather Armor |
leat05 | Studded Leather Armor +1 |
leat06 | Studded Leather Armor +2: Missile Attraction |
leat07 | Studded Leather Armor +2: Telbar’s Armor |
leat08 | Studded Leather +3: Shadow Armor |
leat09 | Leather +3: Karajah’s Armor |
leat10 | Hide Armor |
leat11 | Leather Armor +2 |
leat12 | Leather Armor +3 |
leat13 | Leather +4: Skin of the Ghoul |
leat14 | Leather +5: The Night’s Gift |
leat15 | Studded Leather +2 |
leat16 | Studded Leather +3: Orc Leather |
leat17 | Studded Leather +4: Armor of the Deep Night |
leat18 | Armor of the Viper +5 |
leat19 | Black Dragon Scale |
leat20 | Leather +3: Aeger’s Hide |
leat21 | Human Flesh +5 |
金属盔甲
代号 | 对应物品 |
plat01 | Plate Mail |
plat02 | Plate Mail +1 |
plat04 | Full Plate Mail |
plat05 | Full Plate Mail +1 |
plat06 | Ankheg Plate Mail |
plat11 | Plate Mail +2: Delver’s Plate |
plat12 | Plate Mail +2: Doomplate |
plat13 | Plate Mail +4 Gorgon Plate |
plat15 | Full Plate +2: Plate of the Legion |
plat16 | Full Plate +3: Armor of the Heart |
plat17 | Plate Mail +5: T’rahcie’s Tainted Plate |
plat18 | Red Dragon Scale |
plat19 | Full Plate +2 |
戒指
代号 | 对应物品 |
ring02 | Ring of Fire Resistance |
ring03 | Ring of Animal Friendship |
ring04 | Ring of Clumsiness |
ring05 | Ring of Invisibility |
ring06 | Ring of Protection +1 |
ring07 | Ring of Protection +2 |
ring08 | Ring of Wizardry |
ring09 | Ring of Free Action |
ring20 | Ring of Energy |
ring21 | Ring of Infravision |
ring22 | Ring of Holiness |
ring26 | Ring of Djinni Summoning |
ring27 | Ring of Fire Control |
ring28 | Ring of Air Control |
ring29 | Ring of Eart Control |
ring30 | Ring of Human Infulence |
ring31 | Ring of Regeneration |
ring33 | Ring of the Ram |
ring34 | Ring of the Spell Turning |
ring35 | Ring of Lockpicks |
ring36 | Ring of Danger Sense |
ring39 | Ring of Gaxx |
ring40 | Ring of Acuity |
盾
代号 | 对应物品 |
shld01 | Small Shield |
shld02 | Small Shield +1 |
shld03 | Medium Shield |
shld04 | Medium Shield +1 |
shld05 | Large Shield |
shld06 | Large Shield +1 |
shld07 | Large Shield +1, +4 vs Missiles |
shld08 | Buckler |
shld17 | Buckler +1 |
shld19 | Large Shield +2 |
shld21 | Dragon Scale Shield +2 |
shld22 | Sentinel +4 |
shld23 | Fortress Shield +3 |
shld24 | Reflection Shield +1 |
shld25 | Shield of Harmony +2 |
shld26 | Shield of the Lest +2 |
shld27 | Saving Grace +3 |
shld28 | Small Shield +2 |
shld29 | Medium Shield +2 |
护腕
代号 | 对应物品 |
brac01 | Bracers of Defense AC 8 |
brac02 | Bracers of Defense AC 7 |
brac03 | Bracers of Defense AC 6 |
brac04 | Bracers of Archery |
brac06 | Gauntlets of Ogre Power |
brac07 | Gauntlets of Dexterity |
brac09 | Gauntlets of Weapons Skill |
brac10 | Gauntlets of Weapon Espertise |
brac11 | Bracers of Binding |
brac13 | Bracers of Defense AC 5 |
brac14 | Bracers of Defense AC 4 |
brac15 | Bracers of Defense AC 3 |
brac16 | Bracers of Blinding Strike |
brac17 | Gloves of Pick Pocketing |
brac18 | Gloves of Missile Snaring |
brac19 | Gauntlets of Crushing |
brac20 | Gloves of Healing |
怪物编号
配合秘籍 “CLUAConsole:CreateCreature(“[怪物名]“)” 使用:
怪物名 | 对应怪物 |
wyvern01 | 双足飞龙 |
ogre01 | 食人魔 |
uddrow27 | Drow Warrior |
behgau01 | Gauth Beholder |
beheld01 | Elder Orb Beholder |
dragred | 红龙 |
dragblac | 黑龙 |
dragsil | 银龙 |
lich01 | 僵尸 |
trogi01 | Giant Troll |
vammat01 | 成年吸血鬼 |
icmin01 | 牛头怪 |
skelwa01 | 骷髅兵 |
icbone01 | 骨人 |
ghogr01 | 高级盗尸者 |
troluo01 | Splitter Troll |
mumgre01 | 高级木乃伊 |
golsto01 | 石人 |
mistho01 | Mist Horror |
hldemi | 平民死尸 |
orc05 | Orog Warrior |
icsalcol | 蓝色蜥蜴人 |
gendji01 | 神灵 |
mindfl01 | 精神掠夺者 |
地区编号
地区编号
配合秘籍CLUAConsole:MoveToArea(“[代码] 使用
注意:首先要将你的队员全部选择上。下面有一些地区的代码。你可以通过按x键得到任何一地区的代码. 。
地区 | 代码 |
---|---|
Astral Prison | AR0516 |
Asylum Dungeon | AR1512 |
Bodhis Dungeon | AR0801 |
Bridge District | AR0500 |
City Gates | AR0020 |
Cocorr’s Lair | AR0836 |
Cult of the Unseeing Eye | AR0202 |
De’Arnise Hold | AR1300 |
Demon Outerworld | AR0414 |
Docks District | AR0300 |
Domain of the Dragon | AR1201 |
Druids Grove | AR1900 |
Government District | AR1000 |
Graveyard District | AR0800 |
Planar Sphere | AR0411 |
Rift Dungeon | AR0204 |
Slums District | AR0400 |
Suldanesslar | AR2500 |
Temple District | AR0900 |
The Nine Hells | AR2900 |
Trademeet | AR2000 |
Umar Hills | AR1100 |
Waukeen’s Promenade | AR0700 |